Прайс-лист
23 Декабря 2020 г.
Наименование товаров | СКИДКА 15% | СКИДКА 12% | СКИДКА 10% | БАЗОВАЯ ЦЕНА |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | СУББОТА | |||
ЭЛЕКТРИКА | ||||
130 КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
130.1 ГОФРА DKS -М | ||||
13073 Протяжка д/труб S3/10 d3 L10м (нейлон) ДКС 59410 | 420,75 ₽ | 435,60 ₽ | 445,50 ₽ | 495,00 ₽ |
20901 Гофра d-16 с протяжкой (уп/100м) DKS91916 | 8,50 ₽ | 8,80 ₽ | 9,00 ₽ | 10,00 ₽ |
20902 Гофра d-20 с протяжкой (уп/100м) DKS91920 | 10,20 ₽ | 10,56 ₽ | 10,80 ₽ | 12,00 ₽ |
20903 Гофра d-25 с протяжкой (уп/50м) DKS91925 | 15,30 ₽ | 15,84 ₽ | 16,20 ₽ | 18,00 ₽ |
20904 Гофра d-32 с протяжкой (уп/25м) DKS91932 | 22,10 ₽ | 22,88 ₽ | 23,40 ₽ | 26,00 ₽ |
20905 Гофра d-40 с протяжкой (уп/20м) DKS91940 | 29,75 ₽ | 30,80 ₽ | 31,50 ₽ | 35,00 ₽ |
20906 Гофра d-50 с протяжкой (уп15м) DKS91950 | 49,30 ₽ | 51,04 ₽ | 52,20 ₽ | 58,00 ₽ |
20909 Труба ПНД гофро с протяж. d16мм черн. (уп.100м) DKS71716 | 14,45 ₽ | 14,96 ₽ | 15,30 ₽ | 17,00 ₽ |
20911 Труба гофр.из ПНД d20 (100м) лег.с пр.черн-DKS71720 | 18,70 ₽ | 19,36 ₽ | 19,80 ₽ | 22,00 ₽ |
20912 Труба гофр.из ПНД d25 лег.с пр.черн-DKS71725 | 24,65 ₽ | 25,52 ₽ | 26,10 ₽ | 29,00 ₽ |
20913 Труба гофр.из ПНД d32 лег.с пр.черн-DKS71732 | 36,55 ₽ | 37,84 ₽ | 38,70 ₽ | 43,00 ₽ |
20924 Труба гофр.из ПНД d40 лег.с пр.черн-DKS71740 | 55,25 ₽ | 57,20 ₽ | 58,50 ₽ | 65,00 ₽ |
20925 Труба гофр.из ПНД d50 лег.с пр.черн-DKS71750 | 77,35 ₽ | 80,08 ₽ | 81,90 ₽ | 91,00 ₽ |
20989 Труба ПНД гофро с протяжкой d16 оранж. (уп.100м.) ДКС71916 | 13,60 ₽ | 14,08 ₽ | 14,40 ₽ | 16,00 ₽ |
20990 Труба ПНД гофро с протяжкой d20 оранж. (уп.100м.) ДКС71920 | 17,00 ₽ | 17,60 ₽ | 18,00 ₽ | 20,00 ₽ |
20991 Труба ПНД гофро с протяжкой d25 оранж. (уп.50м.) ДКС71925 | 24,65 ₽ | 25,52 ₽ | 26,10 ₽ | 29,00 ₽ |
20992 Труба ПНД гофро с протяжкой d32 оранж. (уп.25м.) ДКС71932 | 35,70 ₽ | 36,96 ₽ | 37,80 ₽ | 42,00 ₽ |
20993 Труба ПНД гофро с протяжкой d40 оранж. (уп.20м.) ДКС71940 | 51,00 ₽ | 52,80 ₽ | 54,00 ₽ | 60,00 ₽ |
20994 Труба ПНД гофро с протяжкой d50 оранж. (уп.15м) ДКС71950 | 63,75 ₽ | 66,00 ₽ | 67,50 ₽ | 75,00 ₽ |
130.2 ГОФРА KOPOS — Н | ||||
24411 Труба гофрир. ПНД 50 двустенная красно-черная KOPOFLEX KF 090500 BA « | 56,10 ₽ | 58,08 ₽ | 59,40 ₽ | 66,00 ₽ |
130.3 ГОФРА ПРОМРУКАВ — Л | ||||
22035 Труба гофриров. ПВХ д.16 сосна с зондом легкая 350Н «Промрукав» (100м/уп) | 8,50 ₽ | 8,80 ₽ | 9,00 ₽ | 10,00 ₽ |
22036 Труба гофриров. ПВХ д.20 сосна с зондом легкая 350Н «Промрукав» (100м/уп) | 11,05 ₽ | 11,44 ₽ | 11,70 ₽ | 13,00 ₽ |
22076 Труба гофрированная ПНД 63 с зондом строит. черн. «ПРОМРУКАВ» | 53,55 ₽ | 55,44 ₽ | 56,70 ₽ | 63,00 ₽ |
22077 Труба гофрир. ПНД 50 двустенная красно-черная «Промрукав» | 52,70 ₽ | 54,56 ₽ | 55,80 ₽ | 62,00 ₽ |
22078 Труба гофрир. ПНД 63 двустенная красно-черная «Промрукав» | 61,20 ₽ | 63,36 ₽ | 64,80 ₽ | 72,00 ₽ |
130.4 ТЕРМОУСАДКА | ||||
130.4.1 DKS — М | ||||
37301 SPIRALITE Р2-Спиральн.жгут д/кабеля-DKS00962 | 17,85 ₽ | 18,48 ₽ | 18,90 ₽ | 21,00 ₽ |
37302 SPIRALITE Р3-Спиральн.жгут д/кабеля-DKS00963 | 28,05 ₽ | 29,04 ₽ | 29,70 ₽ | 33,00 ₽ |
130.4.2 RADPOL — Н | ||||
37700к Термоусаж.трубка RC 4.8/2.4 красная тонкостенная без клея «RADPOL» 1 уп.-100 шт. | 20,40 ₽ | 21,12 ₽ | 21,60 ₽ | 24,00 ₽ |
37700с Термоусаж.трубка RC 4.8/2.4 синяя тонкостенная без клея «RADPOL» 1 уп.-100 шт. | 20,40 ₽ | 21,12 ₽ | 21,60 ₽ | 24,00 ₽ |
37700ч Термоусаж.трубка RC 4.8/2.4 черная тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 20,40 ₽ | 21,12 ₽ | 21,60 ₽ | 24,00 ₽ |
37701ж Термоусаж.трубка RC 6.4/3.2 желтая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 26,35 ₽ | 27,28 ₽ | 27,90 ₽ | 31,00 ₽ |
37701ж/з Термоусаж.трубка RC 6.4/3.2 желто-зеленая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 26,35 ₽ | 27,28 ₽ | 27,90 ₽ | 31,00 ₽ |
37701з Термоусаж.трубка RC 6.4/3.2 зеленая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 26,35 ₽ | 27,28 ₽ | 27,90 ₽ | 31,00 ₽ |
37701к Термоусаж.трубка RC 6.4/3.2 красная тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 26,35 ₽ | 27,28 ₽ | 27,90 ₽ | 31,00 ₽ |
37701с Термоусаж.трубка RC 6.4/3.2 синяя тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 26,35 ₽ | 27,28 ₽ | 27,90 ₽ | 31,00 ₽ |
37701ч Термоусаж.трубка RC 6.4/3.2 черная тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 26,35 ₽ | 27,28 ₽ | 27,90 ₽ | 31,00 ₽ |
37702ж Термоусаж.трубка RC 9.5/4.8 желтая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 39,10 ₽ | 40,48 ₽ | 41,40 ₽ | 46,00 ₽ |
37702ж/з Термоусаж.трубка RC 9.5/4.8 желто-зеленая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 39,10 ₽ | 40,48 ₽ | 41,40 ₽ | 46,00 ₽ |
37702з Термоусаж.трубка RC 9.5/4.8 зеленая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 39,10 ₽ | 40,48 ₽ | 41,40 ₽ | 46,00 ₽ |
37702к Термоусаж.трубка RC 9.5/4.8 красная тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 39,10 ₽ | 40,48 ₽ | 41,40 ₽ | 46,00 ₽ |
37702с Термоусаж.трубка RC 9.5/4.8 синяя тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 39,10 ₽ | 40,48 ₽ | 41,40 ₽ | 46,00 ₽ |
37702ч Термоусаж.трубка RC 9.5/4.8 черная тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 39,10 ₽ | 40,48 ₽ | 41,40 ₽ | 46,00 ₽ |
37703ж Термоусаж.трубка RC 12.7/6.4 желтая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 46,75 ₽ | 48,40 ₽ | 49,50 ₽ | 55,00 ₽ |
37703ж/з Термоусаж.трубка RC 12.7/6.4 желто-зеленая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 46,75 ₽ | 48,40 ₽ | 49,50 ₽ | 55,00 ₽ |
37703з Термоусаж.трубка RC 12.7/6.4 зеленая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 46,75 ₽ | 48,40 ₽ | 49,50 ₽ | 55,00 ₽ |
37703к Термоусаж.трубка RC 12.7/6.4 красная тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 46,75 ₽ | 48,40 ₽ | 49,50 ₽ | 55,00 ₽ |
37703с Термоусаж.трубка RC 12.7/6.4 синяя тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 46,75 ₽ | 48,40 ₽ | 49,50 ₽ | 55,00 ₽ |
37703ч Термоусаж.трубка RC 12.7/6.4 черная тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 уп.-100 шт. | 46,75 ₽ | 48,40 ₽ | 49,50 ₽ | 55,00 ₽ |
37704ж/з Термоусаж.трубка RC 19/9.5 желто-зеленая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 шт. | 82,45 ₽ | 85,36 ₽ | 87,30 ₽ | 97,00 ₽ |
37704з Термоусаж.трубка RC 19/9.5 зеленая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 шт. | 82,45 ₽ | 85,36 ₽ | 87,30 ₽ | 97,00 ₽ |
37704кТермоусаж.трубка RC 19/9.5 красная тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 шт. | 82,45 ₽ | 85,36 ₽ | 87,30 ₽ | 97,00 ₽ |
37704с Термоусаж.трубка RC 19/9.5 синяя тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 шт. | 82,45 ₽ | 85,36 ₽ | 87,30 ₽ | 97,00 ₽ |
37704ч Термоусаж.трубка RC 19/9.5 черная тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 шт. | 82,45 ₽ | 85,36 ₽ | 87,30 ₽ | 97,00 ₽ |
37705ж Термоусаж.трубка RC 25.4/12.7 желтая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 шт. | 133,45 ₽ | 138,16 ₽ | 141,30 ₽ | 157,00 ₽ |
37705з Термоусаж.трубка RC 25.4/12.7 зеленая тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 шт. | 133,45 ₽ | 138,16 ₽ | 141,30 ₽ | 157,00 ₽ |
37705к Термоусаж.трубка RC 25.4/12.7 красная тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 шт.(37713к) | 133,45 ₽ | 138,16 ₽ | 141,30 ₽ | 157,00 ₽ |
37705с Термоусаж.трубка RC 25.4/12.7 синяя тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 шт. | 133,45 ₽ | 138,16 ₽ | 141,30 ₽ | 157,00 ₽ |
37705ч Термоусаж.трубка RC 25.4/12.7 черная тонкостенная без клея «RADPOL» — 1 шт.(37705ч) | 133,45 ₽ | 138,16 ₽ | 141,30 ₽ | 157,00 ₽ |
37710ч Термоусаж.трубка RCK 8/2 черная тонкостенная с клеем «RADPOL» — 1 уп.-10 шт. | 94,35 ₽ | 97,68 ₽ | 99,90 ₽ | 111,00 ₽ |
37711ч Термоусаж.трубка RCK 12/3 черная тонкостенная с клеем «RADPOL»- 1 уп.-10 шт. | 196,35 ₽ | 203,28 ₽ | 207,90 ₽ | 231,00 ₽ |
37713к Термоусаж.трубка RBF 25.4/12.7 красная «RADPOL» — 1 шт. (37705к) | 85,85 ₽ | 88,88 ₽ | 90,90 ₽ | 101,00 ₽ |
37713ч Термоусаж.трубка RBF 25.4/12.7 черная «RADPOL» — 1 шт. (37705ч) | 85,85 ₽ | 88,88 ₽ | 90,90 ₽ | 101,00 ₽ |
37716 Термоусаж.трубка RPK 22/6 черная утолщенная с клеем «RADPOL» — 1 шт. | 355,30 ₽ | 367,84 ₽ | 376,20 ₽ | 418,00 ₽ |
37717 Термоусаж.трубка RPK 25/10 черная утолщенная с клеем «RADPOL» — 1 шт. | 415,65 ₽ | 430,32 ₽ | 440,10 ₽ | 489,00 ₽ |
37718 Термоусаж.трубка RPK 35/12 черная утолщенная с клеем «RADPOL» — 1 шт. | 582,25 ₽ | 602,80 ₽ | 616,50 ₽ | 685,00 ₽ |
37719 Термоусаж.трубка RPK 40/16 черная утолщенная с клеем «RADPOL» — 1 шт. | 640,05 ₽ | 662,64 ₽ | 677,70 ₽ | 753,00 ₽ |
130.4.3 КЕМБРИК — М | ||||
37210 Трубка ТВ-40 ПВХ d3 (кембрик) Rexant 49-5003 | 2,55 ₽ | 2,64 ₽ | 2,70 ₽ | 3,00 ₽ |
37211 Трубка ТВ-40 ПВХ d4 (кембрик) Rexant 49-5004 | 4,25 ₽ | 4,40 ₽ | 4,50 ₽ | 5,00 ₽ |
37212 Трубка ТВ-40 ПВХ d5 (кембрик) Rexant 49-5005 | 5,10 ₽ | 5,28 ₽ | 5,40 ₽ | 6,00 ₽ |
37213Трубка ТВ-40 ПВХ d6 (кембрик) Rexant 49-5006 | 6,80 ₽ | 7,04 ₽ | 7,20 ₽ | 8,00 ₽ |
37214 Трубка ТВ-40 ПВХ d8 (кембрик) Rexant 49-5008 | 8,50 ₽ | 8,80 ₽ | 9,00 ₽ | 10,00 ₽ |
37215 Трубка ТВ-40 ПВХ d9 (кембрик) Rexant 49-5009 | 9,35 ₽ | 9,68 ₽ | 9,90 ₽ | 11,00 ₽ |
37216 Трубка ТВ-40 ПВХ d10 (кембрик) Rexant 49-5010 | 10,20 ₽ | 10,56 ₽ | 10,80 ₽ | 12,00 ₽ |
37217 Трубка ТВ-40 ПВХ d12 (кембрик) Rexant 49-5011 | 11,90 ₽ | 12,32 ₽ | 12,60 ₽ | 14,00 ₽ |
37218 Трубка ТВ-40 ПВХ d14 (кембрик) Rexant 49-5012 | 15,30 ₽ | 15,84 ₽ | 16,20 ₽ | 18,00 ₽ |
130.4.4 Навигатор — М | ||||
24700 Набор трубок термоусад. (ТУТ) «Navigator» (NST-4-12-10-34-M) | 71,40 ₽ | 73,92 ₽ | 75,60 ₽ | 84,00 ₽ |
130.4.5 РАДИАНТ Клеевая трубка — Н | ||||
37610 Трубка ТУТ К 8,0/2,0мм 1м термоусад.клеевая тонкостенн. (Радиант) | 70,55 ₽ | 73,04 ₽ | 74,70 ₽ | 83,00 ₽ |
37640 Трубка Кнг 3,2/1,0мм 1,22м термоусад.клеевая тонкостенн.негорюч. (Радиант) | 102,00 ₽ | 105,60 ₽ | 108,00 ₽ | 120,00 ₽ |
37641 Трубка Кнг 4,8/1,6мм 1,22м термоусад.клеевая тонкостенн.негорюч. (Радиант) | 136,00 ₽ | 140,80 ₽ | 144,00 ₽ | 160,00 ₽ |
37642 Трубка Кнг 6,4/2,1мм 1,22м термоусад.клеевая тонкостенн.негорюч. (Радиант) | 152,15 ₽ | 157,52 ₽ | 161,10 ₽ | 179,00 ₽ |
37643 Трубка Кнг 8,0/2мм 1,22м термоусад.клеевая тонкостенн.негорюч. (Радиант) | 287,30 ₽ | 297,44 ₽ | 304,20 ₽ | 338,00 ₽ |
37644 Трубка Кнг 12,7/4,2мм 1,22м термоусад.клеевая тонкостенн.негорюч. (Радиант) | 253,30 ₽ | 262,24 ₽ | 268,20 ₽ | 298,00 ₽ |
37651 Трубка КС 10/3мм 1,22м термоусад.клеевая среднестенн. (Радиант) | 206,55 ₽ | 213,84 ₽ | 218,70 ₽ | 243,00 ₽ |
37652 Трубка КС 12/4мм 1,22м термоусад.клеевая среднестенн. (Радиант) | 283,05 ₽ | 293,04 ₽ | 299,70 ₽ | 333,00 ₽ |
37653 Трубка КС 16/5мм 1,22м термоусад.клеевая среднестенн. (Радиант) | 311,95 ₽ | 322,96 ₽ | 330,30 ₽ | 367,00 ₽ |
37654 Трубка КС 19/6мм 1,22м термоусад.клеевая среднестенн. (Радиант) | 412,25 ₽ | 426,80 ₽ | 436,50 ₽ | 485,00 ₽ |
37655 Трубка КС 25/8мм 1,22м термоусад.клеевая среднестенн. (Радиант) | 439,45 ₽ | 454,96 ₽ | 465,30 ₽ | 517,00 ₽ |
37656 Трубка КС 28/9мм 1,22м термоусад.клеевая среднестенн. (Радиант) | 509,15 ₽ | 527,12 ₽ | 539,10 ₽ | 599,00 ₽ |
37657 Трубка КС 33/8мм 1,22м термоусад.клеевая среднестенн. (Радиант) | 667,25 ₽ | 690,80 ₽ | 706,50 ₽ | 785,00 ₽ |
37661 Трубка КС 43/13мм 1,22м термоусад.клеевая среднестенн. (Радиант) | 697,85 ₽ | 722,48 ₽ | 738,90 ₽ | 821,00 ₽ |
37662 Трубка КС 55/16мм 1,22м термоусад.клеевая среднестенн. (Радиант) | 804,10 ₽ | 832,48 ₽ | 851,40 ₽ | 946,00 ₽ |
37691 Трубка КТнг 20/6мм 1,22м термоусад.клеевая толстостенн.негорюч. (Радиант) | 509,15 ₽ | 527,12 ₽ | 539,10 ₽ | 599,00 ₽ |
37694 Трубка КТнг 38/12мм 1,22м термоусад.клеевая толстостенн.негорюч. (Радиант) | 1 378,70 ₽ | 1 427,36 ₽ | 1 459,80 ₽ | 1 622,00 ₽ |
130.4.6 РАДИАНТ КТП* — Н | ||||
37553 Клеевая термоусад.перчатка ТУП 4-49/24 (палец 16/7,1кВ, 25-50мм2)(Радиант М) | 283,05 ₽ | 293,04 ₽ | 299,70 ₽ | 333,00 ₽ |
37555 Клеевая термоусад.перчатка КТП 4-64/33 (1кВ, 70-120мм2)(Радиант М) | 402,05 ₽ | 416,24 ₽ | 425,70 ₽ | 473,00 ₽ |
37559 Клеевая термоусад.перчатка КТП 5-76/36 (1кВ, 70-120мм2)(Радиант М) | 587,35 ₽ | 608,08 ₽ | 621,90 ₽ | 691,00 ₽ |
130.4.7 РАДИАНТ — Н | ||||
37500ч Термоусаж.трубка ТУТ нг 3,0/1,5 мм черная (Радиант М) — 200м/уп | 5,95 ₽ | 6,16 ₽ | 6,30 ₽ | 7,00 ₽ |
37502ч Термоусаж.трубка ТУТ нг 4,0/2,0 мм черная (Радиант М) — 200м/уп | 8,50 ₽ | 8,80 ₽ | 9,00 ₽ | 10,00 ₽ |
37504ч Термоусаж.трубка ТУТ нг 6,0/3,0 мм черная (Радиант М) — 100м/уп | 15,30 ₽ | 15,84 ₽ | 16,20 ₽ | 18,00 ₽ |
37506ч Термоусаж.трубка ТУТ нг 8,0/4,0 мм черная (Радиант М) — 100м/уп | 17,00 ₽ | 17,60 ₽ | 18,00 ₽ | 20,00 ₽ |
37508ч Термоусаж.трубка ТУТ нг 12,0/6,0 мм черная (Радиант М) — 100м/уп | 19,55 ₽ | 20,24 ₽ | 20,70 ₽ | 23,00 ₽ |
37510ч Термоусаж.трубка ТУТ нг 20,0/10,0 мм черная (Радиант М) — 100м/уп | 37,40 ₽ | 38,72 ₽ | 39,60 ₽ | 44,00 ₽ |
37511ч Термоусаж.трубка ТУТ нг 25,0/12,5 мм черная (Радиант М) — 50м/уп | 62,05 ₽ | 64,24 ₽ | 65,70 ₽ | 73,00 ₽ |
37512ч Термоусаж.трубка ТУТ нг 30,0/15,0 мм черная (Радиант М) — 50м/уп | 80,75 ₽ | 83,60 ₽ | 85,50 ₽ | 95,00 ₽ |
37513ч Термоусаж.трубка ТУТ нг 35,0/17,5 мм черная (Радиант М) — 50м/уп | 128,35 ₽ | 132,88 ₽ | 135,90 ₽ | 151,00 ₽ |
37514ч Трубка термоусаж. ТУТнг 40/20 (черная) полиолефиновая (Радиант М) — 50м/уп | 130,90 ₽ | 135,52 ₽ | 138,60 ₽ | 154,00 ₽ |
37515ч Термоусаж.трубка ТУТ нг 50,0/25,0 мм черная (Радиант М) — 25м/уп | 155,55 ₽ | 161,04 ₽ | 164,70 ₽ | 183,00 ₽ |
37516ч Термоусаж.трубка ТУТ нг 60,0/30,0 мм черная (Радиант М) — 25м/уп | 247,35 ₽ | 256,08 ₽ | 261,90 ₽ | 291,00 ₽ |
37517ч Термоусаж.трубка ТУТ нг 80,0/40,0 мм черная (Радиант М) — 25м/уп | 346,80 ₽ | 359,04 ₽ | 367,20 ₽ | 408,00 ₽ |
37543 Набор клеевых термоусаж.трубок Радиант «Герметизатор» (1уп=10шт100мм) | 115,60 ₽ | 119,68 ₽ | 122,40 ₽ | 136,00 ₽ |
37544 Набор клеевых термоусаж. трубок Радиант «Универсальный» (1уп=28шт.100мм) | 84,15 ₽ | 87,12 ₽ | 89,10 ₽ | 99,00 ₽ |
130.4.8 РАДИАНТ ТУП — Н | ||||
37556 Клеевая термоусад.перчатка КТП 4-78/39 (1кВ, 150-240мм2)(Радиант М) | 356,15 ₽ | 368,72 ₽ | 377,10 ₽ | 419,00 ₽ |
37571 Клеевая термоусад.перчатка ТУП 4-38/18 (1кВ, 10-25мм2)(Радиант М) | 270,30 ₽ | 279,84 ₽ | 286,20 ₽ | 318,00 ₽ |
37573 Клеевая термоусад.перчатка ТУП 4-68/30 (1кВ, 70-120мм2)(Радиант М) | 300,05 ₽ | 310,64 ₽ | 317,70 ₽ | 353,00 ₽ |
37574 Клеевая термоусад.перчатка ТУП 4-80/43 (1кВ, 150-240мм2)(Радиант М) | 364,65 ₽ | 377,52 ₽ | 386,10 ₽ | 429,00 ₽ |
37575 Клеевая термоусад.перчатка ТУП 4-80/36 (палец 32/9,150-240мм2) (Радиант) | 311,95 ₽ | 322,96 ₽ | 330,30 ₽ | 367,00 ₽ |
37578 Клеевая термоусад.перчатка ТУПнг 4-78/39 (палец 31/12, 150-240мм2) «Радиант» | 412,25 ₽ | 426,80 ₽ | 436,50 ₽ | 485,00 ₽ |
37590 Термоусаживаемая обжимная гильза DYBT-1 (0.5-1.0mm2), 4,8 мм красная | 17,00 ₽ | 17,60 ₽ | 18,00 ₽ | 20,00 ₽ |
37591 Термоусаживаемая обжимная гильза DYBT-2 (1.5-2.5mm2), 5,8 мм синяя | 20,40 ₽ | 21,12 ₽ | 21,60 ₽ | 24,00 ₽ |
130.4.9 КАПЫ | ||||
37530 Капа термоусаживаемая КТк35/15 35кВ ИЭК UMR-SM-3515-35KV | 56,10 ₽ | 58,08 ₽ | 59,40 ₽ | 66,00 ₽ |
37531 Капа термоусаживаемая ОГТ-11/4 КВТ 65136 | 25,50 ₽ | 26,40 ₽ | 27,00 ₽ | 30,00 ₽ |
37532 Капа термоусаживаемая ОГТ-20/8 КВТ 69341 | 31,45 ₽ | 32,56 ₽ | 33,30 ₽ | 37,00 ₽ |
37533 Капа термоусаживаемая ОГТ-40/15 КВТ 69342 | 35,70 ₽ | 36,96 ₽ | 37,80 ₽ | 42,00 ₽ |
37534 Капа термоусаживаемая ОГТ-55/25 КВТ 69343 | 56,10 ₽ | 58,08 ₽ | 59,40 ₽ | 66,00 ₽ |
130.5 Труба ПНД гладкая — Л | ||||
22031 Труба гладкая d.25 ПНД «Промрукав» | 27,20 ₽ | 28,16 ₽ | 28,80 ₽ | 32,00 ₽ |
22032 Труба гладкая d.32 ПНД «Промрукав» | 32,30 ₽ | 33,44 ₽ | 34,20 ₽ | 38,00 ₽ |
22033 Труба гладкая d.40 ПНД «Промрукав» | 53,55 ₽ | 55,44 ₽ | 56,70 ₽ | 63,00 ₽ |
150 КАБЕЛЬ, ПРОВОД | ||||
150.10 NYM NEXANS — Л | ||||
20193 Кабель NYM-J 2х1,5 (NEXANS) | 38,25 ₽ | 39,60 ₽ | 40,50 ₽ | 45,00 ₽ |
20194 Кабель NYM-J 2х2,5 (NEXANS) | 56,95 ₽ | 58,96 ₽ | 60,30 ₽ | 67,00 ₽ |
20197 Кабель NYM-J 3х1,5 (NEXANS) | 55,25 ₽ | 57,20 ₽ | 58,50 ₽ | 65,00 ₽ |
20198 Кабель NYM-J 3х2,5 (NEXANS) | 85,85 ₽ | 88,88 ₽ | 90,90 ₽ | 101,00 ₽ |
20199 Кабель NYM-J 3х4 (NEXANS) | 119,00 ₽ | 123,20 ₽ | 126,00 ₽ | 140,00 ₽ |
20200 Кабель NYM-J 3х6 (NEXANS) | 175,95 ₽ | 182,16 ₽ | 186,30 ₽ | 207,00 ₽ |
20201 Кабель NYM-J 4х1,5 (NEXANS) | 62,05 ₽ | 64,24 ₽ | 65,70 ₽ | 73,00 ₽ |
20205 Кабель NYM-J 5х1,5 (NEXANS) | 89,25 ₽ | 92,40 ₽ | 94,50 ₽ | 105,00 ₽ |
20206 Кабель NYM-J 5х2,5 (NEXANS) | 124,10 ₽ | 128,48 ₽ | 131,40 ₽ | 146,00 ₽ |
20207 Кабель NYM-J 5х4 (NEXANS) | 192,10 ₽ | 198,88 ₽ | 203,40 ₽ | 226,00 ₽ |
150.11 АЛЮМИНИЙ — М | ||||
20051 Кабель АВВГ 2х2,5 | 11,05 ₽ | 11,44 ₽ | 11,70 ₽ | 13,00 ₽ |
20052 Кабель АВВГ 2х4 | 15,30 ₽ | 15,84 ₽ | 16,20 ₽ | 18,00 ₽ |
20054 Кабель АВВГ 2х10 | 29,75 ₽ | 30,80 ₽ | 31,50 ₽ | 35,00 ₽ |
20062 Кабель АВВГ 4х6 | 40,80 ₽ | 42,24 ₽ | 43,20 ₽ | 48,00 ₽ |
20063 Кабель АВВГ 4х10 | 60,35 ₽ | 62,48 ₽ | 63,90 ₽ | 71,00 ₽ |
20064 Кабель АВВГ 4х16 | 79,05 ₽ | 81,84 ₽ | 83,70 ₽ | 93,00 ₽ |
20065 Кабель АВВГ 4х25 | 153,85 ₽ | 159,28 ₽ | 162,90 ₽ | 181,00 ₽ |
20090 Провод АПВ 1х2,5 | 4,25 ₽ | 4,40 ₽ | 4,50 ₽ | 5,00 ₽ |
20091 Провод АПВ 1х4 | 5,10 ₽ | 5,28 ₽ | 5,40 ₽ | 6,00 ₽ |
20092 Провод АПВ 1х6 | 6,80 ₽ | 7,04 ₽ | 7,20 ₽ | 8,00 ₽ |
20093 Провод АПВ 1х10 | 11,90 ₽ | 12,32 ₽ | 12,60 ₽ | 14,00 ₽ |
20094 Провод АПВ 1х16 | 17,00 ₽ | 17,60 ₽ | 18,00 ₽ | 20,00 ₽ |
150.12 АНТЕННЫЙ — Л | ||||
150.12.1 CAVEL — Л | ||||
20521 Кабель CAVEL SAT 703 B_VE зеленая полоса | 54,40 ₽ | 56,32 ₽ | 57,60 ₽ | 64,00 ₽ |
20522 Кабель CAVEL SAT 703 B_RO (100м) красная полоса | 54,40 ₽ | 56,32 ₽ | 57,60 ₽ | 64,00 ₽ |
20524 Кабель CAVEL SAT 703 B_NE (250м) | 48,45 ₽ | 50,16 ₽ | 51,30 ₽ | 57,00 ₽ |
20525 Кабель CAVEL SAT 50 M | 44,20 ₽ | 45,76 ₽ | 46,80 ₽ | 52,00 ₽ |
20527 Кабель CAVEL LAN 541_VE (5е F/UTP 4x2xAWG24) — интернет, видеон 300м с зелен.полосой | 52,70 ₽ | 54,56 ₽ | 55,80 ₽ | 62,00 ₽ |
20530 Кабель CAVEL LAN 541 PE | 49,30 ₽ | 51,04 ₽ | 52,20 ₽ | 58,00 ₽ |
20531 Кабель CAVEL LAN 641 NE (200м) | 66,30 ₽ | 68,64 ₽ | 70,20 ₽ | 78,00 ₽ |
